¿Necesitas Ayuda?
Reporta situaciones laborales, consulta tus derechos o envía una notificación al comité de empresa de forma segura y confidencial.
| CATEGORÍAS | SALARIO BASE X 12 | PLUS PENOSO X 12 | PAGA EXTRA X 5 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO GENERAL | 1.661,91 € | 190,21 € | 1.618,21 € | 30.316,49 € |
| CAPATAZ | 1.529,53 € | 180,54 € | 1.546,58 € | 28.253,74 € |
| COORDINADOR | 1.334,10 € | 153,58 € | 1.257,03 € | 24.137,31 € |
| ESPECIALISTA | 1.288,38 € | 153,58 € | 1.257,03 € | 23.588,67 € |
| PEÓN MANTEIMIENTO | 1.288,38 € | 153,58 € | 1.257,03 € | 23.588,67 € |
| LIMPIADORA | 1.246,32 € | 147,49 € | 1.211,91 € | 22.785,27 € |
| CATEGORÍAS | SALARIO BASE X 12 | PLUS PENOSO X 12 | PAGA EXTRA X 5 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO GENERAL | 1.678,53 € | 192,11 € | 1.634,39 € | 30.619,65 € |
| CAPATAZ | 1.544,83 € | 182,35 € | 1.562,05 € | 28.536,28 € |
| COORDINADOR | 1.347,44 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 24.378,68 € |
| ESPECIALISTA | 1.301,26 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 23.824,56 € |
| PEÓN MANTENIMIENTO | 1.301,26 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 23.824,56 € |
| LIMPIADOR/A | 1.258,78 € | 148,96 € | 1.224,03 € | 23.013,12 € |
| CATEGORÍAS | SALARIO BASE X 12 | PLUS PENOSO X 12 | PAGA EXTRA X 5 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO GENERAL | 1.678,53 € | 192,11 € | 1.634,39 € | 30.619,65 € |
| CAPATAZ | 1.544,83 € | 182,35 € | 1.562,05 € | 28.536,28 € |
| COORDINADOR | 1.347,44 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 24.378,68 € |
| ESPECIALISTA | 1.301,26 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 23.824,56 € |
| PEÓN MANTENIMIENTO | 1.301,26 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 23.824,56 € |
| LIMPIADOR/A | 1.258,78 € | 148,96 € | 1.224,03 € | 23.013,12 € |
| CATEGORÍAS | SALARIO BASE X 12 | PLUS PENOSO X 12 | PAGA EXTRA X 5 | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGADO GENERAL | 1.678,53 € | 192,11 € | 1.634,39 € | 30.619,65 € |
| CAPATAZ | 1.544,83 € | 182,35 € | 1.562,05 € | 28.536,28 € |
| COORDINADOR | 1.347,44 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 24.378,68 € |
| ESPECIALISTA | 1.301,26 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 23.824,56 € |
| PEÓN MANTENIMIENTO | 1.301,26 € | 155,12 € | 1.269,60 € | 23.824,56 € |
| LIMPIADOR/A | 1.258,78 € | 148,96 € | 1.224,03 € | 23.013,12 € |
Reporta situaciones laborales, consulta tus derechos o envía una notificación al comité de empresa de forma segura y confidencial.